G.P.S. COMMISSION PARITAIRE
CoNventionS COLLECTIVES SIGNEES EN CP332
Connectez-vous ci-dessus pour accéder aux documents de la colonne "Documents"
| secteur | objet | date de signature | date de l'arrêté | date de publication | Documents | commentaires et fiches |
| PSE | application accord non-marchand 2006 - 2009 - barèmes | 27/09/07 | 24/07/08 | 24/09/08 | Modifiée par CCT du 07/12/2011 | |
| TOUS | CCT particulière - continuité des CCT - application aux nouveaux | 23/10/07 | 24/07/08 | 3/09/08 | ||
| TOUS | définition GAR | 27/11/07 | 8/03/09 | 24/04/09 | ||
| TOUS | Fonds maribel social | 27/11/07 | 8/03/09 | 24/04/09 | ||
| ESS | mesure pour promouvoir l'emploi ESS - chambre | 27/11/07 | 9/09/08 | 19/11/08 |
|
|
| MAE | mesure pour promouvoir l'emploi MAE - chambre | 27/11/07 | 18/08/08 | 24/09/08 | ||
| ESS | fonds GAR ESS | 27/11/07 | 10/10/10 | 1/12/10 | ||
| MAE | fonds GAR MAE | 27/11/07 | 30/07/08 | 24/09/08 | modifiée par CCT 24/03/10 | |
| MAE | emploi et formation - cotisation - MAE | 27/11/07 | 08/03/09 | 24/04/09 | abrogée par CCT 13/5/08 | |
| ESS | emploi et formation cotisation - ESS | 27/11/07 | 1/03/09 | 10/06/09 | abrogée par CCT 13/5/08 | |
| ESS RW | délégation syndicale intercentres - FASS | 7/12/07 | 9/09/08 | 9/01/09 | ||
| ESS RW | délégation syndicale intercentres - Santé mentale | 7/12/07 | 18/09/08 | 19/11/08 | ||
| ESS RW | délégation syndicale intercentres RESIDUAIRE | 7/12/07 | 19/04/10 | 7/07/10 | non enregistrée - champs - voir CCT 22/4/08 | |
| ESS RW | accord non-marchand congés supplémentaires | 7/12/07 | 9/09/08 | 19/11/08 |
|
|
| ESS RW | accord non-marchand heures inconfortables | 7/12/07 | 9/09/08 | 19/11/08 | ||
| TOUS | prépension 58 ans | 18/12/07 | 30/07/08 | 24/09/08 | ||
| TOUS | prépension mi-temps 56 ans | 18/12/07 | 12/08/08 | 24/09/08 | ||
| CP | ROI | pas de publication prévue | ||||
| TOUS | Maribel dotation | 17/01/08 | 18/09/08 | 19/11/08 | ||
| ESS RW | délégation syndicale intercentres RESIDUAIRE - champ 332 | 22/04/08 | ||||
| MAE | application accord non-marchand 2006 - 2009 - barèmes | 22/04/08 | 13/11/08 | 9/01/09 | reprise spécifique de la CCT du 18/9/06 | |
| ESS Br | 4 jours de congé | 22/04/08 | 26/02/09 | 2/09/09 | ||
| ESS | emploi et formation cotisation - ESS | 13/05/08 | 1/03/09 | 26/03/09 | ||
| MAE | emploi et formation - cotisation - MAE 2007 | 13/05/08 | 7/12/08 | 17/03/09 | ||
| MAE | emploi et formation - cotisation - MAE 2008 | 13/05/08 | 10/12/08 | 13/02/09 | ||
| TOUS | efforts de formation 2007 - 2008 | 17/06/08 | 10/12/08 | 17/03/09 | ||
| TOUS | efforts de formation protocole pour le futur | 17/06/08 | pas de publication prévue | |||
| TOUS | règles d'indexation | 21/11/08 | 27/10/09 | 7/12/09 | hors Comm. Germ. | |
| TOUS | jour de carence | 21/11/08 | 27/10/09 | 7/12/09 | ||
| TOUS | protocole - CCT 305 | 21/11/08 | pas de publication prévue - voir infra CCT issues de la CP 305 | |||
| ESS | statuts d'un fonds de sécurité d'existence | 11/05/09 |
|
Modification adresse fonds ESS | ||
| TOUS | Délégation syndicale | 11/05/09 |
|
Voir aussi les CCT FIMS du 17/05/1999 (MAE) et du 18/06/1999 (PSE) Fiche n° CS1
Délégation syndicale - modèle de courrier réponse
|
||
| ESS | emploi et formations GAR ESS cotisation 2009-2010 | 11/05/09 | 19/11/09 | 16/03/10 |
|
|
| MAE | emploi et formations GAR MAE cotisation 2009-2010 | 11/05/09 | 19/11/09 | 16/03/10 |
|
|
| TOUS | mesure de sauvegarde - crise | 9/06/09 | 17/03/10 | 17/06/10 |
|
|
| ESS RW | prime syndicale | 25/11/09 | 10/10/10 | 1/12/10 |
|
Reprend le contenu de la CCT du 10/05/2007 non enregistrée |
| MAE | prime syndicale | 27/01/10 | 16/12/10 | 04/02/11 |
|
|
| MAE | fonds GAR MAE (modif. CCT 27/11/07) | 24/03/10 | 10/09/10 | 8/11/10 |
|
|
| MAE C germ | barèmes communauté germanophone | 24/03/10 |
|
|
||
| MAE C germ | Mise en œuvre plan global emplois jeunes C.germ. | 24/03/10 |
|
|
||
| TOUS | Efforts de formation 2010 - 2012 | 27/10/10 |
|
|
||
| ESS RW | Barèmes et fonctions | 27/10/10 | 19/06/11 | 11/08/11 |
|
Modifiée par CCT 29/03/2011 |
| TOUS | Prépension 58 ans (2011 - 2013) | 24/11/10 | 24/03/11 | 03/05/11 |
|
|
| TOUS | Prépension mi-temps 56 ans (2011 - 2013) | 24/11/10 | 28/04/11 | 19/05/11 |
|
|
| ESS | Emploi et formations GAR ESS cotisation 2011-2012 | 24/11/10 | 13/03/11 | 07/04/11 |
|
|
| MAE | Emploi et formations GAR MAE cotisation 2011-2012 | 24/11/10 | 13/03/11 | 07/04/11 |
|
|
| ESS RW | Barèmes et fonctions | 29/03/11 | 06/07/11 | 25/08/11 |
|
Ajout des centres de télé-accueil |
| ESS RW | Efforts de formation | 28/04/11 |
|
|||
| ESS RW | Prime de fin d'année | 21/06/11 |
|
|||
| ESS C. française | Prime syndicale | 05/10/11 |
|
|||
| MAE | Fin de carrière-plan tandem | 05/10/11 |
|
|||
| MAE | Prime exceptionnelle 2010-2011 | 09/11/11 |
|
|||
| PSE | Prime exceptionnelle 2010-2011 | 09/11/11 |
|
|||
| Tous | Prépension 58 ans (2012-2014) | 07/12/11 |
|
|||
| PSE | Application accord non-marchand 2010-2011-barèmes | 07/12/11 |
|
remplacée par la CCT du 04/01/2012 | ||
| PSE | Application de l’accord non-marchand 2010-2011 barèmes | 04/01/2012 |
|
CoNventionS COLLECTIVES ISSUES DE LA COMMISSION PARITAIRE 305
La FIMS remercie la FNAMS de lui avoir permis de rendre disponible certains
textes de CCT difficilement accessibles autrement.
Connectez-vous en haut de cette page pour accéder aux documents de la colonne "Documents CCT"
| Convention collective du | enregistrée sous le numéro … | rendue obligatoire par AR du …. | publié au Moniteur Belge du | modifiée notamment par | niveau de pouvoir et/ou sous-secteur concerné (à titre indicatif) | Contenu (à titre indicatif) | Documents CCT | Note explicative | |
| 08/06/1972 | 3 652 | 25/09/1972 | 20/12/1972 | Tous | Délégation syndicale | ||||
| 01/07/1975 | 27/04/1977 | 17/05/1977 | Tous | Ancienneté |
|
oui | |||
| 26/06/1980 | 6 606 | 2/10/1980 | 4/12/1980 | Tous | Crédit d'heures pour la formation syndicale | ||||
| 12/10/1987 | 19 281 | 6/05/1988 | 8/06/1988 | CCT du 26/09/1991 | Tous | Durée hebdomadaire du travail (38h) | oui | ||
| 19/09/1988 | 9/12/1988 | 17/12/1988 | Communauté française - milieux d'accueil d'enfants | Prime de fin d'année | oui | ||||
| 11/12/1989 | 19/03/1990 | 22/05/1990 | Milieux d'accueil d'enfants | Interruption de carrière | oui | ||||
| 26/02/1991 | 26 908 | 11/07/1991 | 12/09/1991 | CCT du 2/03/1994 (n°35.651), AR du 16/03/1995, M.B., 6/07/1995) | tous | Intervention financière dans les frais de transport | oui | ||
| 26/06/1992 | 25/03/1994 | 18/05/1994 | soins à domicile | 2 jours de vacances complémenaires | |||||
| 26/08/1992 | 31 033 | 25/06/1994 | 18/05/1994 | soins à domicile | 4 jours de vacances complémentaires | ||||
| 09/11/1992 | 31 380 | 30/03/1994 | 15/06/1994 | soins à domicle | prime syndicale | ||||
| 25/09/1992 | 27/12/1993 | 1/03/1994 | Institutions énumérées | Durée du travail - travail à temps partiel et durée minimale des prestations de travail | |||||
| 26/01/1993 | 30/03/1994 | 22/04/1994 |
|
Barèmes et fonctions, supplément pour prestations irrégulières et congé pour participation aux examens | oui | ||||
| 24/06/1996 | 42 428 | 14/09/1997 | 6/12/1997 | Soins à domicile | Barèmes et fonctions | ||||
| 16/02/1998 | 47 652 | 17/05/2001 | 9/08/2001 | CCT du 4/09/2002 ou du 26/03/2001? (n° 57.459) et du 12/10/2005 (n°68.712) | Prépension mi-temps | Article 57.459 : Article 68.712 : |
|||
| 07/12/2000 | 57 703 | 4/05/2004 | 29/06/2004 | Soins à domicile | Barèmes et fonctions, rémunération minimum garantie | ||||
| 28/02/2001 | 57 815 | 14/11/2002 | 6/01/2003 |
|
Fin de carrière - réduction du temps de travail et embauche compensatoire | commentaire commun | |||
| 28/02/2001 | 57 816 | 17/12/2003 | 30/01/2004 | Région de Bruxelles-Capitale - Cocof | Prime syndicale | ||||
| 28/02/2001 | 57 817 | 15/01/2003 | 2/04/2003 | Région de Bruxelles-Capitale - Cocof | Suppléments pour prestations irrégulières | ||||
| 28/02/2001 | 57 818 | 10/12/2002 | 2/04/2003 | Région de Bruxelles-Capitale - Cocof | Congés - 4 jours de congé supplémentaire | ||||
| 28/02/2001 | 57 819 | 15/01/2003 | 2/04/2003 | Région de Bruxelles-Capitale - Cocof | Ancienneté | ||||
| 28/02/2001 | 57 820 | 14/11/2002 | 6/11/2003 | Région de Bruxelles-Capitale - Cocof | Barèmes et fonctions, rémunération minimum garantie | ||||
| 28/02/2001 | 57 821 | 5/11/2002 | 6/01/2003 |
|
Prime de fin d'année | ||||
| 28/02/2001 | 57 822 | 17/01/2003 | 2/04/2003 | Région de Bruxelles-Capitale - Cocof | Congés - jour de congé communautaire | ||||
| 28/02/2001 | 57 823 | 2/04/2003 | 4/06/2003 | Région de Bruxelles-Capitale - Cocof | Allocation de foyer-résidence | ||||
| 28/02/2001 | 58 160 | 11/03/2003 | 21/05/2003 | Région wallonne -services énumérés | Jour de carence | commentaire commun | |||
| 28/02/2001 | 58 161 | 2/04/2003 | 21/05/2003 | Région wallonne - services énumérés | Barèmes et fonctions, rémunération minimum garantie | ||||
| 06/11/2001 | 62 138 | 22/05/2003 | 25/06/2003 | Tous | conversion en EURO | ||||
| 10/12/2001 | 62 123 | 8/01/2004 | 30/01/2004 |
|
mise en œuvre accord non marchand 2001-2005 - 1ère phase (barèmes et fonctions, ancienneté, rémunération minimale garantie, jours de congé) | oui | |||
| 19/04/2002 | 66 555 | 10/10/2005 | 9/11/2005 | Services d’aide sociale aux justiciables - Région de Bruxelles-Capitale - Cocof | Barèmes et fonctions, rémunération minimum garantie | ||||
| 3/05/2002 | 63 318 | 19/06/2003 | 18/08/2003 | Communauté germanophone | Prime de fin d'année | oui | |||
| 03/05/2002 | 63 319 | 5/05/2003 | 19/06/2003 | Communauté germanophone | Jour de carence | oui | |||
| 03/05/2002 | 63 395 | 17/06/2003 | 25/07/2003 | Communauté germanophone | Barèmes et fonctions, ancienneté | oui | |||
| 03/05/2002 | 63 918 | 17/06/2003 | 7/08/2003 | Région de Bruxelles-Capitale - Cocof | Fin de carrière - réduction du temps de travail et embauche compensatoire | ||||
| 09/09/2002 | 65 153 | Milieux d'accueil d'enfants | Crédit-temps | oui | |||||
| 13/01/2003 | 69 148 | 24/08/2005 | 9/12/2005 | Communauté française - milieux d'accueil d'enfants | Mise en œuvre accord non marchand 2001-2005 - 2ème phase (barèmes et fonctions, prime syndicale, jours de congé, ancienneté) | oui | |||
| 22/09/2003 | 69 149 | 1/09/2004 | 4/10/2004 | Communauté française - milieux d'accueil d'enfants | Prime syndicale | oui | |||
| 13/10/2003 | 69 151 | 10/08/2005 | 9/11/2005 | Communauté française - milieux d'accueil d'enfants | Mise en œuvre accord non marchand 2001-2005 - 3ème phase (barèmes et fonctions, ancienneté) | oui | |||
| 14/02/2005 | 75 188 | 27/09/2006 | 21/11/2006 | Tous | Prépension | ||||
| 14/02/2005 | 75 189 | 2/10/2006 | 21/11/2006 | Tous | Prépenstion à mi-temps | ||||
| 14/12/2005 | 80 542 | 2/06/2008 | 15/07/2008 | Communauté française - milieux d'accueil d'enfants | mise en œuvre accord non marchand 2001-2005 - 4ème phase (barèmes et fonctions) | oui | |||
| 14/12/2005 | 80 544 | 5/03/2007 | 26/03/2007 | Milieux d'accueil d'enfants sauf Communauté germanophone | Fin de carrière - plan tandem | Modifiée par CCT du 05/10/2011 | |||
| 18/09/2006 | 88 215 | 9/09/2008 | 24/10/2008 | Communauté française - milieux d'accueil d'enfants | mise en œuvre accord non marchand 2006-2009 (barèmes et fonctions) | oui | |||
| 12/02/2007 | 85 633 | 2/06/2008 | 7/08/2008 | Tous | Prépension conventionnelle à 56 ans | ||||
| 10/05/2007 | Région wallonne - services énumérés | Prime syndicale | |||||||
| 14/12/2005 | 80543 | 05/03/2007 | 26/03/2007 | SOS Enfants | rémunération, classification des fonctions et prime d'ancienneté | ||||
| 20/11/2006 | 82044 | 19/09/2007 | 05/10/2004 | SOS Enfants | rémunération, classification des focntions et prime d'ancienneté | ||||
| Arrêtés royaux (pour mémoire) connectez-vous en haut de cette page pour accéder aux documents |
|||||||||
| NA | NA | 14/04/1988 | Établissements dispensant des soins de santé, prophylaxie ou hygiène | Durée du travail - limites maximales (art.23 de la loi du 16 mars 1971) | |||||
| NA | NA | 15/02/1968 | Établissements dispensant des soins de santé, prophylaxie ou hygiène | Durée du travail - travail du dimanche | |||||
| NA | NA | 25/05/1951 | 10/06/1951 | Prestations d'intérêt public en temps de paix | |||||
| NA | NA | 17/04/1985 | 11/05/1985 | Règlement -type d'ordre intérieur pour le Conseil d'entreprise | |||||
Retour à la page G.P.S. - Retour à la page "Employeurs non marchands" - Retour à la page d'accueil de la FIMS